Soldadora de espárragos de ciclo corto Serie SSC
| Modelo | SSC-800i | SSC-1000i | SSC-1200i |
| Entrada de corriente | Trifásico 380 V / 50 o 60 Hz (otras tensiones disponibles) | ||
| Rango de fluctuación de tensión | ± 10% | ||
| Cable de alimentación trifásico | 3 x 10mm2 + 1 x 6mm2 | ||
| Materiales de espárragos de soldadura | Acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, etc. | ||
| Rango de espárragos de soldadura (férula cerámica) | 3-12mm | 3-14mm | 5-22mm |
| Rango de espárragos de soldadura (Ciclo Corto) | 3-8mm | 3-12mm | 3-12mm |
| Rango de espárragos de soldadura (Protección con gas) | 3-10mm | 3-12mm | 3-12mm |
| Corriente de soldadura máxima | 800A | 1000A | 2000A |
| Rango de corriente de soldadura | 100-800A | 100-1000A | 300-2000A |
| Tiempo de soldadura | 5-1000ms |
5-3000ms | |
| Tiempo de pre-ventilación | 500-2000ms |
||
| Tasa de soldadura máxima | 25pcs/min (M8) | 25pcs/min (M12) | 8pcs/min (M22) |
| Cable de control | 4 x 1mm2 |
||
| Longitud máxima del cable de soldadura | 50m |
||
|
Longitud máxima del cable de tierra
|
20m |
||
| Método de refrigeración | Air Cooling |
||
| Clase de protección | IP23 |
||
| Dimensiones (L × An × Al) | 600 x 320 x 400mm | 600 x 320 x 400mm | 640 x 320 x 700mm |
| Peso de la máquina | 35kg | 38kg | 75kg |
| Alcance de suministro estándar |
1.Soldadora de espárragos, 2.Pistola de soldadura de espárragos SNQ7, 3.Cable de soldadura de 10 m, 4.Abrazadera de tierra, 5.Cable de tierra, 6.5 juegos de mandriles para espárragos y portaférulas, 7.Manual de funcionamiento |
||
Nuestros Productos y Servicios
Soldadura de espárragos por arco inversor Serie SSC
Ofrecemos una línea de máquinas de soldadura de espárragos SC adaptadas a distintas aplicaciones, entre ellas: